


| 性能 | YA指标 | YD指标 | YP指标 |
| 电源 | AC24V±10%,50/60Hz | ||
| 功率 | 10W 加热器20W | 16W 加热器20W | |
| 水平速度 | 10°/s | ||
| 垂直速度 | 6°/s | ||
| 旋转范围 | 水平0~355°(可调),垂直0~90° | ||
| 预置位 | --------- | --------- | 32个 |
| 预置位扩展 | --------- | --------- | 具备 |
| 自动扫描 | 有 | ||
| 自动巡航 | --------- | --------- | 1条 |
| 通讯方式 | --------- | RS485/曼码 | |
| 通讯协议 | --------- | Pelco-p、Pelco-D、AD、YAAN、行业标准等多协议,波特率可选 | |
| 防雷功能 | --------- | --------- | 电源接口4000V;通讯、视频接口2000V |
| 环境温度 | -35~65℃ | ||
| 相对湿度 | <90% | ||
| 材料 | 机芯:ABS+POM工程塑料;上罩ABS双层结构;球罩PMMA | ||
| 摄像机最大尺寸 | 120×60×55mm | ||
| 外形尺寸 | φ224×300(H)mm | ||
| 安装环境 | 室内/室外 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 重量 | 2.3Kg | ||
|
型号 |
价格 |
参数 |
|
YA5307 |
1800 |
7"全球云台,水平0°-355°,转速10°/S,垂直0°~90°,转速6°/S,AC24V |
|
YD5307 |
3000 |
7"全球云台,水平0°-355°,转速10°/S,垂直0°~90°,转速6°/S,内置多协议解码,AC24V |
|
YP5307 |
4000 |
7"全球云台),水平0°-355°,转速10°/S,垂直0°~90°,转速6°/S,内置多协议解码,AC24V |
| YB5307 | 850 | 7"全球护罩-无云台 |

电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司