



| 性能 | 指标 |
| 电源 | AC24V±25%,50/60Hz |
| 功率 | ≤15W |
| 手控水平速度范围 | 0.01~180°/s |
| 手控垂直速度范围 | 0.01~160°/s |
| 预置位最高速度 | 360°/s |
| 预置位精度 | ±0.025° |
| 旋转范围 | 水平0~360°连续旋转,垂直0~90° |
| 预置位 | 128个 |
| 自动扫描 | 5条 |
| 自动巡航 | 8条 |
| 花样线扫 | 1条 |
| 模式路径 | 200条指令 |
| 3D自动预置功能 | 选配 |
| 守望功能 | 可调用巡迹、巡航、守望位、扫描等 |
| 菜单功能 | 中英字符视频叠加,菜单(选配) |
| 时钟启动功能 | 定时自动启动特定功能 |
| 报警功能 | 8路输入,4路输出 |
| 通讯方式 | RS485 |
| 通讯协议 | Pelco-P、Pelco-D、YAAN、行业标准协议等多协议,波特率可选 |
| 自动翻转 | 有 |
| 防雷功能 | 电源接口4000V;通讯、视频接口2000V |
| 环境温度 | -10~60℃ |
| 相对湿度 | <95% |
| 材料 | 机芯:铝合金; 上罩:铝合金; 球罩:进口PMMA光学材料; |
| 重量 | 2.3Kg |
|
摄像机 |
可配摄像机型号为:S01、S03、S05、S07、R03、R05、S09、L01、X00、X10、X20、X30、N60、N80、R07(摄像机标准配置参数表) |
|
型号 |
价格 |
参数说明 |
|
YH5902B-R03 |
19800 |
室内型高速球机(内置22倍彩色低照度一体机) |
|
YH5902B-R05 |
21700 |
室内型高速球机(内置23倍彩色/黑白转换一体机) |
|
YH5902B-S01 |
16500 |
室内型高速球机(内置18倍彩色一体机) |
|
YH5902B-S03 |
19800 |
室内型高速球机(内置18倍彩色低照度一体机) |
|
YH5902B-S05 |
21700 |
室内型高速球机(内置18倍彩色/黑白转换一体机) |
|
YH5902B-S07 |
23400 |
室内型高速球机(内置26倍彩色/黑白转换一体机) |

电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司