

| 产品型号 | TM16Z7518AI | TM16Z7518AIPN | |||
| 备注 | VIDEO驱动 自动光圈 | VIDEO驱动+变倍/聚焦带预置 | |||
| 变焦距倍数 | 16倍 | ||||
| CCD | 1/2寸 | ||||
| 焦距 | 7.5 - 120mm | ||||
| 光圈范围 | F1.8 - 360 | ||||
| 最小物距(M.O.D.) | 1.5m | ||||
| 视场角 | 水平 | 46.2°~ 3.1° | |||
| 垂直 | 35.5°~ 2.3° | ||||
| 操作方法 | 聚焦 | 电动 | |||
| 变焦 | 电动 | ||||
| 光圈 | VIDEO 自动 | VIDEO 自动 | |||
| 重量 | 550g | ||||
| 工作作温度范围 | -5℃~45 ℃ | ||||
| 工作作湿度范围 | 65%~93% | ||||
| 接口 | C | ||||
| 光圈 | 输入电压 | DC6V - 12V | DC6V - 12V | ||
| 输入电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||
| 输入信号 | V 或 VS 信号 | V 或 VS 信号 | |||
| 聚焦/变焦 | 输入电压 | DC6V - 12V | |||
| 输入电流 | ≤50mA | ||||
| 价格: | 5334 | 5584 | |||


电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司