

| 产品型号 | TM33Z1540N | TM33Z1540AI | TM33Z1540AIPN | |||
| 备注 | 三可变 | VIDEO驱动 自动光圈 | VIDEO驱动+变倍/聚焦带预置 | |||
| 变焦距倍数 | 33倍 | |||||
| CCD | 1/2寸 | |||||
| 焦距 | 15 - 500mm | |||||
| 光圈范围 | F4.0 - 560 | |||||
| 最小物距(M.O.D.) | 2.9m | |||||
| 视场角 | 水平 | 23.1°~ 0.7° | ||||
| 垂直 | 17.4°~ 0.6° | |||||
| 操作方法 | 聚焦 | 电动 | ||||
| 变焦 | 电动 | |||||
| 光圈 | 电动 | VIDEO 自动 | VIDEO 自动 | |||
| 滤光镜片尺寸 | M105mm P=1.0 | |||||
| 重量 | 2900g | |||||
| 工作作温度范围 | -20℃~60 ℃ | |||||
| 工作作湿度范围 | 65%~93% | |||||
| 接口 | C | |||||
| 光圈 | 输入电压 | DC6V - 12V | DC8V - 16V | DC8V - 16V | ||
| 输入电流 | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | |||
| 输入信号 | - | V 或 VS 信号 | V 或 VS 信号 | |||
| 聚焦/变焦 | 输入电压 | DC6V - 12V | ||||
| 输入电流 | ≤50mA | |||||
| 价格: | 49667 | 49667 | 52500 | |||


电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司