

| 产品概述 | ||
|
||
| 产品特性 | ||
|
||
| 规格/型号 | SCC-B5354P | SCC-B5355P |
| 扫描系统 | PAL:625行,每秒25帧 | |
| 扫描元件 | 1/3"Super-HAD IT CCD | |
| 有效像素 | 752X582 | |
| 同步模式 | INT/电源同步 | |
| 水平分辨 | 540线 | |
| 扫描频率 | 15.625HZ(INT)/15.625HZ(LL) | |
| 50HZ(INT)/50HZ(LL) | ||
| 信号输出 | 复合输出(1.0Vp-p,75 ohm,BNC接口 | |
| 镜头 | DC/VIDO | |
| 水平调节 | 0℃~355℃ | |
| 上下调节 | 0℃~90℃ | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 工作湿度 | 0~90% | |
| 工作电源 | AC24V/DC12V | |
| 功率 | 约1.7W | |
| 重量 | 330g | |
| 尺寸 | ¢128X91(H) | |


电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司