

| 规格/型号 | SCC-B2025P | SCC-B2325P | |
| 扫描系统 | PAL:625行 | ||
| 摄像元件 | 1/3"Super-HAD P/S CCD | ||
| 有效像素 | 752(H)X582(V) | ||
| 同步系统 | 内同步/外同步 | ||
| 扫描方法 | 2:1隔行扫描 | ||
| 扫描频率 | 水平 | 15.625HZ(INT)/15.625HZ(LL) | |
| 垂直 | 50HZ(INT)/50HZ(LL) | ||
| 水平分辨率 | 彩色540线 | ||
| 宽动态范围 | 160倍 | ||
| 视频输出 | 复合视频信号(1.0Vp-p,75欧/BNC | ||
| 最低照度 | 0.12LUX.0.0005LUX(F1.2,感光度X256) | ||
| 隐私遮挡 | 24区 | ||
| 镜头架 | CS/C(带镜头垫圈) | ||
| 镜头控制 | 识别号 | 关/开(20字符。位置设定) | |
| 光圈 | DC/VID0 | ||
| 快门 | 自动,开(X2~X256),关,1/120~1/100000秒 | ||
| 自动增益 | 关/低/高 | ||
| 移动 | 正常/快/很快/很慢/慢 | ||
| 工作温度 | -10℃+50℃ | ||
| 工作湿度 | 90%RH以内 | ||
| 电源 | AC220V,50HZ | AC24V.50HZ/DC12V | |
| 功率 | 4W | 3.5W | |
| 重量 | 600g | 410g | |
| 尺寸 | 65X55X130.5 |



电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司