

菜单综合设置,内置图标、二级汉字字库,
带PELCO-P(9600波特率)控制协议端口,
具有自动切换、同步切换、分组同步切换功能,具有定时布撤防功能,
5种不同的报警显示方式, 3种报警状态清除方式,
2个RS-232通讯口,4组控制码输出口可直接连接控制曼码前端设备,
自带16路报警输入、2路报警输出可进行摄像机联动切换、预置点和辅助开关调用,
主机箱尺寸:432(宽)×322(深)×89(高) mm,加耳环后尺寸:482(宽)×322(深)×89(高)mm
| SB-MX60V8×2 | 3717 | 8路视频输入,2路视频输出 | |||||
| SB-MX60V8×5 | 4734 | 8路视频输入,5路视频输出 | |||||
| SB-MX60V16×5 | 6267 | 16路视频输入,5路视频输出 | |||||
| SB-MX60V16×8 | 6500 | 16路视频输入,8路视频输出 | |||||
| SB-MX60V24×4 | 7300 | 24路视频输入,4路视频输出 | |||||
| SB-MX60V24×8 | 7934 | 24路视频输入,8路视频输出 | |||||
| SB-MX60V32×5 | 7167 | 32路视频输入,5路视频输出 | |||||
| SB-MX60V32×8 | 8250 | 32路视频输入,8路视频输出 | |||||
| SB-MX60V48×5 | 12467 | 48路视频输入,5路视频输出 | |||||
| SB-MX60V48×8 | 17500 | 48路视频输入,8路视频输出 | |||||
| SB-MX60V64×5 | 18334 | 64路视频输入,5路视频输出 | |||||
| SB-MX60V64×8 | 22167 | 64路视频输入,8路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL8×2 | 4100 | 8路视频输入(带环接输出),2路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL8×5 | 5317 | 8路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL16×5 | 6867 | 16路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL16×8 | 8500 | 16路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL24×4 | 7500 | 24路视频输入(带环接输出),4路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL24×8 | 9000 | 24路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL32×5 | 8300 | 32路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||||
| SB-MX60VL32×8 | 9834 | 32路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||||
| SB-MX60VA8×2 | 4667 | 8路视音频输入,2路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA8×5 | 5500 | 8路视音频输入,5路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA16×5 | 8050 | 16路视音频输入,5路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA16×8 | 9667 | 16路视音频输入,8路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA24×4 | 10217 | 24路视音频输入,4路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA24×8 | 10800 | 24路视音频输入,8路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA32×5 | 11000 | 32路视音频输入,5路视音频输出 | |||||
| SB-MX60VA32×8 | 12000 | 32路视音频输入,8路视音频输出 | |||||

电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司