

菜单综合设置,内置图标、二级汉字字库,
带PELCO-P(9600波特率)控制协议端口,具有自动切换、同步切换、分组同步切换功能,具有定时布撤防功能,
5种不同的报警显示方式, 3种报警状态清除方式,
2个RS-232通讯口,4组控制码输出口可直接连接控制曼码前端设备,
自带16路报警输入、2路报警输出可进行摄像机联动切换、预置点和辅助开关调用,
主机箱尺寸:432(宽)×322(深)×89(高) mm,加耳环后尺寸:482(宽)×322(深)×89(高)mm
| SB-MX60D8×2 | 4500 | 8路视频输入,2路视频输出 | |||
| SB-MX60D8×5 | 5467 | 8路视频输入,5路视频输出 | |||
| SB-MX60D16×5 | 6825 | 16路视频输入,5路视频输出 | |||
| SB-MX60D16×8 | 6934 | 16路视频输入,8路视频输出 | |||
| SB-MX60D24×4 | 7934 | 24路视频输入,4路视频输出 | |||
| SB-MX60D24×8 | 8500 | 24路视频输入,8路视频输出 | |||
| SB-MX60D32×5 | 9450 | 32路视频输入,5路视频输出 | |||
| SB-MX60D32×8 | 10500 | 32路视频输入,8路视频输出 | |||
| SB-MX60D48×5 | 16250 | 48路视频输入,5路视频输出 | |||
| SB-MX60D48×8 | 22000 | 48路视频输入,8路视频输出 | |||
| SB-MX60D64×5 | 23000 | 64路视频输入,5路视频输出 | |||
| SB-MX60D64×8 | 26334 | 64路视频输入,8路视频输出 | |||
| SB-MX60DL8×2 | 4867 | 8路视频输入(带环接输出),2路视频输出 | |||
| SB-MX60DL8×5 | 5700 | 8路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||
| SB-MX60DL16×5 | 8167 | 16路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||
| SB-MX60DL16×8 | 9834 | 16路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||
| SB-MX60DL24×4 | 9500 | 24路视频输入(带环接输出),4路视频输出 | |||
| SB-MX60DL24×8 | 10500 | 24路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||
| SB-MX60DL32×5 | 9834 | 32路视频输入(带环接输出),5路视频输出 | |||
| SB-MX60DL32×8 | 11500 | 32路视频输入(带环接输出),8路视频输出 | |||
| SB-MX60DA8×2 | 5700 | 8路视音频输入,2路视音频输出 | |||
| SB-MX60DA16×8 | 10500 | 16路视音频输入,8路视音频输出 | |||
| SB-MX60DA24×4 | 11500 | 24路视音频输入,4路视音频输出 | |||
| SB-MX60DA24×8 | 12334 | 24路视音频输入,8路视音频输出 | |||
| SB-MX60DA32×5 | 12000 | 32路视音频输入,5路视音频输出 | |||
| SB-MX60DA32×8 | 13300 | 32路视音频输入,8路视音频输出 | |||

电话:0571-88211222 / 88211333
地址:杭州市学院路90号华门世家 B座502
版权所有:浙江华诚电子技术有限公司